Andamento dei marcatori dei Villans 2010-2011
| G. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 09 | 11 | |
| Luppi M. | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Berbenni P. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bartoli P. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Palermo E. | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Rini M. | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Sassi A. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Corti L. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Botta C. | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bianchi M. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Autiero F. | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Preite L. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ekinovic E. | ||||||||||||||||||||||||
| Autorete | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| G. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 09 | 11 | |
| G.S.Villa Guardia | 45 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Avversari | 74 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 6 | 4 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |