Andamento dei marcatori dei Villans 2009-2010
G. | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | |
Corti L. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Luppi M. | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Palermo E. | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Botta C. | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Sartori M. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Berbenni P. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | |||||||||||||||
Bianchi M. | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Bricola A. | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ghielmetti R. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Berton D. | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Maino G. |
1 |
1 | |||||||||||||||||||||
Ekinovic E. | 0 | ||||||||||||||||||||||
G. | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 02 | 12 | 15 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 14 | |
G.S.Villa Guardia | 57 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Avversari | 78 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 |
|